產品分類/PRODUCTS
瀏覽量:
1000
YS6334 B34
零售價
0.0
元
市場價
0.0
元
瀏覽量:
1000
產品編號
數量
-
+
庫存:
0
產品描述
參數
一、概述
YS系列三相異步電動機廣泛使用在各種小型機床設備、醫療器械、家用電器以及電子儀器、儀表等方面作驅動用。具有良好的起動和運行性能,結構簡單、維修方便等特點。
安裝方式
B3 ——機座有底腳,端蓋無凸緣;
B14——機座無底腳,端蓋上有小凸緣,軸伸在凸緣端;
B34——機座有底腳,端蓋上有小凸緣,軸伸在凸緣端;
B5 ——機座無底腳,端蓋上有大凸緣,軸伸在凸緣端。
B35——機座有底腳,端蓋上有大凸緣,軸伸在凸緣端。
二、型號說明
三、外形及安裝尺寸
機座號 | B3 B14 B34 B5 B35 | B14 B34 | |||||||||||||
A | A/2 | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | S | T | |
50 | 80 | 40 | 63 | 32 | 9 | 20 | 3 | 7.2 | 50 | 5.8 | 55 | 40 | 70 |
M5 |
2.5 |
56 | 90 | 45 | 71 | 36 | 56 | 65 | 50 | 80 | |||||||
63 | 100 | 50 | 80 | 40 | 11 | 23 | 4 | 8.5 | 63 | 7 | 75 | 60 | 90 | ||
71 | 112 | 56 | 90 | 45 | 14 | 30 | 5 | 11 | 71 | 85 | 70 | 105 | M6 | ||
80 | 125 | 62.5 | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | 80 | 10 | 100 | 80 | 120 | 3 | |
90S | 140 | 70 | 56 | 24 | 50 |
8 |
20 | 90 | 115 | 95 | 140 | M8 | |||
90L | 125 | ||||||||||||||
100L | 160 | 80 | 140 | 63 | 28 | 60 | 24 | 100 | 12 | - | - | - | - | - | |
112M | 190 | 95 | 70 | 112 | - | - | - | - | - | ||||||
132S | 216 | 108 | 178 | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | - | - | - | - | - | |
132M | - | - | - | - | - |
機座號 | B5 B35 | B3 B14 B34 B35 B5 | |||||||||
M | N | P | S | T | AB | AC | AD | AE | HD | L | |
50 | - | - | - | - | - | 100 | 110 | 100 | - | 125 | 155 |
56 | 120 | 70 | 140 | 8 | 3 | 115 | 120 | 110 | - | 135 | 170 |
63 | 115 | 95 | 140 | 10 | 130 | 130 | 125 | 85 | 165 | 230 | |
71 | 130 | 110 | 160 | 3.5 | 145 | 145 | 140 | 95 | 180 | 255 | |
80 | 165 | 130 | 200 | 12 | 160 | 165 | 150 | 110 | 200 | 295 | |
90S | 180 | 185 | 160 | 120 | 220 | 370 | |||||
90L | 400 | ||||||||||
100L | 215 | 180 | 250 | 15 | 4.0 | 205 | 200 | 180 | 130 | 260 | 430 |
112M | 245 | 250 | 190 | 140 | 300 | 455 | |||||
132S | 265 | 230 | 300 | 280 | 290 | 210 | 150 | 350 | 525 | ||
132M | 565 |
YS系列三相異步電動機(S1)
型號 |
功率 W |
電流 A |
電壓 V |
頻率 Hz |
轉速 r/min |
效率 η |
功率因數 cosΦ |
堵轉轉矩 | 堵轉電流 | 最大轉矩 |
額定轉矩 | 額定電流 | 額定轉矩 | ||||||||
YS5014 | 25 | 0.29/0.17 | 220/380 | 5 0 | 1400 | 42.0 | 0.53 | 2.4 | 6 | 2.4 |
YS5024 | 40 | 0.40/0.23 | 50.0 | 0.54 | ||||||
YS5034 | 60 | 0.57/0.33 | 56.0 | 0.56 | ||||||
YS5012 | 40 | 0.29/0.17 | 55.0 | 0.65 | ||||||
YS5022 | 60 | 0.40/0.23 | 60.0 | 0.66 | ||||||
YS5032 | 90 | 0.57/0.33 | 62.0 | 0.68 | ||||||
YS5614 | 60 | 0.48/0.28 | 56.0 | 0.58 | ||||||
YS5624 | 90 | 0.68/0.39 | 58.0 | 0.61 | ||||||
YS5634 | 120 | 0.87/0.50 | 60.0 | 0.63 | ||||||
YS5612 | 90 | 0.55/0.32 | 2800 | 62.0 | 0.68 | 2.3 | ||||
YS5622 | 120 | 0.66/0.38 | 67.0 | 0.71 | ||||||
YS5632 | 180 | 0.95/0.55 | 69.0 | 0.75 | ||||||
YS6314 | 120 | 0.83/0.48 | 1400 | 60.0 | 0.63 | 2.4 | ||||
YS6324 | 180 | 1.26/0.65 | 64.0 | 0.66 | ||||||
YS6334 | 250 | 1.44/0.83 | 67.0 | 0.68 | ||||||
YS6344 | 370 | 1.94/1.12 | 69.5 | 0.72 | ||||||
YS6312 | 180 | 0.92/0.53 | 2800 | 69.0 | 0.75 | 2.3 | ||||
YS6322 | 250 | 1.18/0.68 | 72.0 | 0.78 | ||||||
YS6332 | 370 | 1.73/1.00 | 73.5 | 0.80 | ||||||
YS6342 | 550 | 2.39/1.38 | 75.5 | 0.82 | ||||||
YS7114-1 | 250 | 1.44/0.83 | 1400 | 67.0 | 0.68 | 2.4 | ||||
YS7114-2 | 370 | 2.08/1.20 | 69.5 | 0.72 | ||||||
YS7124-1 | 370 | 1.94/1.12 | 69.5 | 0.72 | ||||||
YS7124-2 | 550 | 2.77/1.60 | 73.5 | 0.73 | ||||||
YS7134-1 | 550 | 2.77/1.60 | 73.5 | 0.73 | ||||||
YS7134-2 | 750 | 3.64/2.10 | 72.0 | 0.72 | ||||||
YS7144-1 | 750 | 3.64/2.10 | 75.5 | 0.75 | ||||||
YS7144-2 | 1100 | 5.54/3.2 | 73.5 | 0.73 | ||||||
YS7112-1 | 370 | 1.65/0.95 | 2800 | 73.5 | 0.80 | 2.3 | ||||
YS7112-2 | 550 | 2.39/1.38 | 75.5 | 0.82 | ||||||
YS7122-1 | 550 | 2.34/1.35 | 75.5 | 0.82 | ||||||
YS7122-2 | 750 | 2.77/1.60 | 76.5 | 0.85 |
型號 |
功率 W |
電流 A |
電壓 V |
頻率 Hz |
轉速 r/min |
效率 n |
功率因數 cosΦ |
堵轉轉矩 | 堵轉電流 | 最大轉矩 |
額定轉矩 | 額定電流 | 額定轉矩 | ||||||||
YS7132-1 | 750 | 3.20/1.85 | 220/380 | 50 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.3 | 6 | 2.4 |
YS7132-2 | 1100 | 4.50/2.60 | 77.5 | 0.83 | ||||||
YS7142-1 | 1100 | 4.50/2.60 | 77.0 | 0.85 | ||||||
YS7142-2 | 1500 | 6.4/3.7 | 71.0 | 0.88 | ||||||
YS8014 | 550 | 2.68/1.55 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.4 | 6.0 | |||
YS8024 | 750 | 3.48/2.01 | 75.5 | 0.75 | ||||||
YS8034 | 1100 | 4.75/2.74 | 78.0 | 0.78 | ||||||
YS8012 | 750 | 3.03/1.75 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.3 | ||||
YS8022 | 1100 | 4.42/2.55 | 77.0 | 0.85 | 7.0 | |||||
YS8032 | 1500 | 5.96/3.44 | 78.0 | 0.85 | 6.5 | |||||
YS90S-4 | 1100 | 4.75/2.74 | 1400 | 78.0 | 0.78 | 2.4 | ||||
YS90L-4 | 1500 | 6.32/3.65 | 79.0 | 0.79 | ||||||
YS90S-2 | 1500 | 5.96/3.44 | 2800 | 78.0 | 0.85 | 2.3 | 7.0 | |||
YS90L-2 | 2200 | 8.35/4.82 | 80.5 | 0.86 | ||||||
YS7116 | 180 | 1.56/0.90 | 960 | 58.0 | 0.52 | 2.0 | 5.5 | 2.0 | ||
YS7126 | 250 | 1.99/1.15 | 60.0 | 0.55 | ||||||
YS7136 | 370 | 2.79/1.61 | 60.0 | 0.58 | ||||||
YS7118 | 90 | 1.18/0.68 | 700 | 1.9 | 4.5 | 1.8 | ||||
YS7128 | 120 | 1.28/0.74 | ||||||||
YS7138-1 | 180 | 2.25/1.13 | 48.0 | 0.44 | ||||||
YS7138-2 | 550 | 6.9/3.5 |
掃二維碼用手機看
上一個
YS6334 B14
下一個
YS7124 B3
推薦產品
COPYRIGHT ? 2020 南通海日機電科技有限公司 蘇ICP備2020064832號-1 網站建設:中企動力 南通